Circulus Cylindricus Ordinis Singularis Diametros Externos: 250mm/Diametros Externos: 220mm/Diametros Externos: 200mm/Diametros Externos: 180mm
| Designationes | Dimensiones Limitis (mm) | Onus Basicum (kN) | Massa (kg) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | Refer. | |
| NJ2226X3TN1/HG2 | 130 | 220 | 62 | 528 | DCCLXXV | 8.69 |
| NJP2226X3TN1/HG2 | 130 | 220 | 62 | 528 | DCCLXXV | 8.68 |
| N2026X2EF6D-GX | 130 | ducenti | 46 | 2700 | 395 | 5.31 |
| NU2026EMA | 130 | ducenti | 42 | 280 | 415 | 4.95 |
| NJ1026M | 130 | ducenti | 33 | 190 | 274 | 4.61 |
| NU1026M | 130 | ducenti | 33 | 190 | 274 | 4.66 |
| N1026M | 130 | ducenti | 33 | 190 | 274 | 4.57 |
| NA4926/C9 | 130 | CLXXX | 50 | 220 | 555 | 4.36 |
| NJ3226X1K1 | 129.5 | 250 | 80 | DCCLXV | DCCCVII | 18.4 |
| NJP3226X1K1 | 129.5 | 250 | 80 | DCCLXV | DCCCVII | 18.5 |
| NJ3226X1K2 | 129 | 250 | 80 | DCCLXV | DCCCVII | 18.4 |
| NJP3226X1K2 | 129 | 250 | 80 | DCCLXV | DCCCVII | 18.6 |





