Circulus Cylindricus Ordinis Singularis OD: 164mm/OD: 180mm/OD: 215mm/OD: 280mm
| Designationes | Dimensiones Limitis | Onus Basicum | Massa (kg) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | Refer. | |
| NU224M-DT | CXX | 215 | 40 | CCCV | 390 | 6.19 |
| NU224M | CXX | 215 | 40 | CCCV | 390 | 6.27 |
| NJ224M | CXX | 215 | 40 | CCCV | 390 | 6.39 |
| N224M | CXX | 215 | 40 | CCCV | 390 | 6.11 |
| NU224M/P59 | CXX | 215 | 40 | 290 | 210 | 6.27 |
| N2224NM/YB2 | CXX | 215 | 58 | quadringenti | 550 | 8.86 |
| NJP2224M | CXX | 215 | 58 | quadringenti | 550 | 9.44 |
| NJ1024M | CXX | CLXXX | 28 | 145 | 205 | 3.09 |
| NU1024MA | CXX | CLXXX | 28 | 145 | 205 | 2.96 |
| NU1024M | CXX | CLXXX | 28 | 145 | 205 | 2.96 |
| NF2924X1M | CXX | CLXIV | 27 | 105 | CLXX | 1.74 |
| NJ422Q1/P69S0 | 110 | 280 | 65 | DCXV | DCCXXV | 22.5 |
| NJ422M | 110 | 280 | 65 | DCXV | DCCXXV | 22.3 |
| NU422M | 110 | 280 | 65 | DCXV | DCCXXV | 22 |
| N422M | 110 | 280 | 65 | DCXV | DCCXXV | 21.8 |





