Circumferentiae Cylindricae Quattuor Ordinum Diametros Externum: 740mm/Diametros Externum: 820mm/Diametros Externum: 870mm/Diametros Externum: 900mm/Diametros Externum: 920mm
| Designationes | Dimensiones Limitis | Onus Basicum | Massa (kg) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | Refer. | |
| 550RX2484 | 550 | DCCXL | 510 | Undecim milia | 27800 | 575 |
| 600RX2643A | DC | DCCCXX | 575 | Quattuordecim milia | 36000 | 948 |
| 600RX2744 | DC | DCCCLXX | DCXL | 15700 | 41000 | 1337 |
| FCDP130184650/ HC | DCX | DCCCLXX | DCCLX | 16900 | 44000 | 1310 |
| 650RX2803A | DCCL | 900 | DCCL | 16200 | 42000 | 1252 |
| 650RX2841C | DCCL | 920 | DCCLXX | 14300 | 44500 | 1456 |




